| 维度 | 币安 Binance | 欧意 OKX | Hyperliquid |
|---|---|---|---|
| 类型 | 中心化交易所 | 中心化交易所 | 去中心化永续 DEX |
| 现货费率(maker/taker) | 0.10% / 0.10%(BNB 约 0.075%) | 0.08% / 0.10% | 0.040% / 0.070% |
| 合约 / 永续费率(普通档) | 0.02% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 0.015% / 0.045% |
| KYC 实名 | 强制 | 强制 | 不需要(连钱包即用) |
| 法币 / C2C 出入金 | 有(40+ 法币、P2P) | 有 | 无(需跨链充 USDC) |
| 资产保管 | 平台托管 + SAFU | 平台托管 | 自托管(资产在你钱包) |
| 一句话特色 | 最大、流动性最深 | 链上 / 中文生态强 | 去中心化,还能交易美股/黄金 |
币安和欧意之间费率几乎没差,看你要干嘛即可;Hyperliquid 是去中心化平台,费率更低、但玩法完全不同(自托管、无法币、全是永续合约)——它的差异化在下面单独说。